


Perché la CI-10X
✓
Regge i volumi alti
Ricircolo di banconote e monete e grandi capacità di raccolta: pensata per chi paga molte vincite in contanti.
✓
Contante certificato
Banconote e monete false scartate; con l'opzione Fit/Unfit separa le banconote buone da quelle logore secondo la BCE.
✓
Si adatta al tuo banco
Apertura frontale e posteriore, slitte regolabili ed estraibili: si integra in ogni disposizione del negozio.
Come funziona
Il cliente pagaInserisce banconote e monete: la luce LED «follow-me» indica dove.
La cassa verificaConta il denaro e scarta banconote e monete false.
Dà il restoEroga il resto esatto fino a 3 banconote e 4 monete al secondo.
Il contante è al sicuroResta nei magazzini di ricircolo e nella cassaforte UL 291.
Scheda tecnica
CI-10BX · modulo banconote
| Ricircolo | 4 magazzini da 100 banconote |
|---|---|
| Raccolta | 300 banconote (cassetto interfaccia), 450 (cassetto raccolta o sacco) |
| Deposito | Fino a 30 banconote, 3 al secondo |
| Erogazione | Fino a 10 banconote, 3 al secondo |
| Riconoscimento | Banconote false; opzionale Fit/Unfit |
| Misure | 24 × 48,5 × 82–86 cm (slitta M), 58,2 kg |
| PC | Incluso |
CI-10CX · modulo monete
| Ricircolo | 8 magazzini (da 150 a 350 monete secondo il taglio) |
|---|---|
| Vassoio di raccolta | 1.800 monete |
| Auto-refill | Cassetto da 1.000 monete |
| Deposito | Fino a 50 monete, 5 al secondo |
| Erogazione | Fino a 50 monete, 4 al secondo |
| Misure | 24 × 48,5 × 82–86 cm (slitta M), 49,1 kg |
| Alimentazione | 100–240 V, 50/60 Hz · certificazioni CE e UL |
Quale Glory scegliere?
| Glory CI-5 | Glory CI-10X | Glory CI-50 | |
|---|---|---|---|
| Formato | Compatta, da banco | Due moduli affiancati, apertura frontale e posteriore | Con cassaforte integrata UL-291 |
| Banconote | 3 magazzini di ricircolo (150) + raccolta da 300 | 4 magazzini di ricircolo da 100 + raccolta fino a 450 | Riciclo fino a 1.200, raccolta fino a 2.000 |
| Monete | 8 hopper, 1.300 monete | 8 magazzini, vassoio da 1.800 e auto-refill da 1.000 | Modulo monete CI-10C |
| Velocità di incasso | 3 banconote e 4 monete al secondo | 3 banconote e 5 monete al secondo | – |
| Ideale per | Chi vuole la cassa automatica sul banco | Tabaccherie con forti vincite | Chi vuole il contante in cassaforte, fino a 100.000 € in ciclo chiuso |
| Scopri la CI-5 → | Sei qui | Scopri la CI-50 → |
Accessori per la cassa Glory
Monitor di cortesia per mostrare importo e resto al cliente e controllo della cassa dallo smartphone: li ordini da qui.
Acquisto o noleggio operativo?
Ti prepariamo entrambe le proposte, con installazione e assistenza dei tecnici autorizzati Glory in tutta Italia.
M.G. Informatica · La Spezia · tel. 0187 021770 · Prezzi degli accessori IVA esclusa. Dati tecnici dalla brochure Glory: possono variare con le condizioni d'uso.